高速排気ファンモーター工場
浴室暖房機モーター/排気ファン/換気ファンモーター/クーラーファンモーター 性能: 1) 設計の最適化 2) スムーズな動作 3) 始動と長時間作業に最適。 モーターは次のとおりです。
基本情報
モデル番号。 | zy-042 |
始動モード | オンラインで直接開始 |
認証 | ISO9001、CCC |
ブランド | 中佑 |
輸送パッケージ | 15 個/CTN |
商標 | 仲佑 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8501400000 |
生産能力 | 50000PCS/月 |
製品説明
浴室暖房機モーター/排気ファン/換気ファンモーター/クーラーファンモーター
パフォーマンス :
1) 設計の最適化
2) スムーズな動作
3) 立ち上げや長時間作業に最適です。
モーターは、さまざまな電圧、周波数、回転速度に応じてカスタマイズできます。
浙江中友電気株式会社
モデル | 定格電圧(V) | 定格周波数(Hz) | 定格出力(W) | 定格回転数(r/min) | 容量(uf/450v) | 絶縁グレード | 電極 |
YHS-65 | 220 | 50 | 25 | 1300 | 1.5 | E | 4 |
YHS-55 | 220 | 50 | 20 | 1300 | 1.5 | E | 4 |
YHS-50 | 220 | 50 | 12 | 1200 | 1.5 | E | 4 |
YHS-40 | 220 | 50 | 10 | 1250 | 1 | E | 4 |
YHS-40 | 127 | 60 | 10 | 1250 | 4 | E | 4 |
YHS-30 | 220 | 50 | 8 | 1250 | 1 | E | 4 |
YHS-30 | 127 | 60 | 8 | 1250 | 3.5 | E | 4 |
YHS-20 | 220 | 50 | 6 | 1300 | 1 | E | 4 |
YHS-20 | 127 | 60 | 6 | 1300 | 2.5 | E | 4 |
モーターは、さまざまな電圧、周波数、回転速度に応じてカスタマイズできます。
梱包&積載:
聞く
私たちに送ってください